Chiangmai Hotels
![]() |
Chiangmai Oteller
Beri Chiangmai büyük
il boyutlu olarak, oteller ve bazı
ilçelerde geniş bir yer almaktadır.
Eğer iyi bir otel aramak için, Mayıs
tıklatın Aradığınız veya yere göre
bu tür, kalite ya da yıldız, fiyat
ve otel adını aşağıdaki tabloya
göre.
Kasabasındadır Chiangmai oteller,
fiyatları 700 Bahtı den 10.000 BHT
kadar başlayın. Oteller şehirdeki
diğer yerler bir seyahat merkezi
için iyi bir tercihtir. Bir araba
kiralamak da almak veya bir mini-bus
doi Suthep, Chiangmai Hayvanat
bahçesi, Gece Safari veya Chiangmai
Airport Chiangmai şehirde çok daha
kolay, öyle.
Hangdong olarak Chiangmai oteller,
fiyatları 1200 arasında 20.000 BHT
kadar vardır. Sen Baan Tawai olarak,
alışveriş el sanatları, şehirde bir
kaos önlemek ve hava limanına en az
20 dakika çekmek istiyorum; Hangdong
bir perject seçim.
Jomthong Hangdong bir öteki güney
parçasıdır. Turistler doi Inthanon,
Tayland en yüksek dağ olarak yaban
hayatı keşfetmek için seviyorum.
Trekking ve kuş doi Inthanon at
izlerken en iyi faaliyetleri, bu
dünyada bir benzeri daha vardır.
İşte az 2000 BHT bir gece birkaç
tatil ve bayır bir konumda
bulunmaktadır.
Chiangmai Oteller Sankampaeng olarak,
fiyatlar 1200 arasında 30.000 BHT
için aralığı. Sen köy Sankampaeng
ziyaret etmek, kağıt şemsiye ve
gümüş bir üretim olarak ünlü
seçebilirsiniz. Ünlü Yakın konumlar
kaplıca ve fil kamp yer alıyor.
Maerim ve Samoeng iki ikiz ilçeleri
kasabasında yaklaşık 30 km kapalı.
Otellerin çoğu butik veya tatil
oteller tür vadiler içinde ortasında
ormanları bulunmaktadır. Otellerin
fiyatı 900-15,000 BHT bir dizi
bulunmaktadır. İşte faaliyetlerinin
oldukça ilginç yerler burada örneğin
filler sürme, orkide çiftlik, Maesa
Şelalesi Milli Parkı, kelebek
çiftlik vb Rafting bambu
Fang ve Chiangdao Chiangmai en
kuzeydeki bölge vardır. Kesinlikle,
Fang konaklama tatil-derin ormanda
tarzı oteller ve nehir kıyısında
bulunmaktadır. Büyük hedeflere doi
Angkhang Royal Projesi, Fang Sıcak
bahar, portakal bahçelerine, vb
Fiyatı olan 1200 - 6000 arasında BHT
olduğunu.
Chiangmai Hotels
| Hotels | Price (THB) | Location |
| The Forest Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Tharnthong Lodges | 1,000 | Mae On |
| Chiangmai Gate Hotel | 900 | Chiangmai City |
| Amora Hotel Chiangmai | 1,400 | Chiangmai City |
| Vdara Resort Spa | 2,500 | Chiangmai City |
| CH Hotel Chiangmai | 1,500 | Chiangmai City |
| Yantarasiri Boutique Resort | 3,500 | Chiangmai City |
| Siripanna Villa Resort | 4,000 | Chiangmai City |
| Maninarakorn Hotel | 1,400 | Chiangmai City |
| Centara Duangtawan | 1,650 | Chiangmai City |
| Imm Hotel Thaphae | 1,000 | Chiangmai City |
| The Small Chiang Mai | 1,300 | Chiangmai City |
| Away Mae Rim | 2,600 | Maerim -Samoeng |
| Kantary Hills Chiangmai | 2,700 | Chiangmai City |
| ChiangMai S.P.Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Eurana Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| De Naga Chiangmai | 2,500 | Chiangmai City |
| Ban Sabai Village Resort | 3,000 | Chiangmai City |
| Taraburi Resort & Spa | 3,800 | Chiangmai City |
| Kri Sada Doi | 1,200 | Hangdong-Samoeng |
| Bulan Buri Resort | 1,000 | Hangdong |
| Baan Klang Doi | 1,500 | Hangdong |
| Inthanon Highland Resort | 1,300 | Doi Inthanon |
| Sira Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah Resort | 1,500 | Maerim-Samoeng |
| Hmong Hilltribe Lodge | 2,000 | Maerim-Samoeng |
| Baan Deva Montra | 2,400 | Hangdong-Samoeng |
| Suan Bua Hotel & Resort | 1,400 | Hangdong-Samoeng |
| Lanna Resort | 1,300 | Hangdong-Samoeng |
| Fondcome Village | 1,400 | Hangdong |
| Belle Villa Resort | 2,700 | Hangdong |
| The Imperial Chiang Mai | 2,000 | Mae Rim |
| Royalping Garden & Resort | 1,500 | Mae Tang |
| Botanic Resort | 1,200 | Mae Rim |
| Thaton Chalet | 1,100 | Mae Eye |
| Jirung Health Resort | 2,550 | Mae Rim |
| Four Seasons | 15,500 | Mae Rim |
| Royal Princess | 2,200 | Chiangmai City |
| Touch Star Resort | 1,500 | Chomtong |
| Amari Angkhang | 3,000 | Fang |
| Bodhi Serene | 3,000 | Chiangmai City |
| Holiday Garden | 1,000 | Chiangmai City |
| Tarin Hotel | 1,100 | Chiangmai City |
| Imperial Mae Ping | 2,900 | Chiangmai City |
| Eurasia Chiangmai | 2,300 | Chiangmai City |
| Tri Yaan Na Ros | 2,600 | Chiangmai City |
| Karinthip Village | 2,500 | Chiangmai City |
| Star Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Surawongse Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Hill2000 | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Orchid | 1,600 | Chiangmai City |
| Tamarind Village | 4,500 | Chiangmai City |
| Rarinjinda Spa Resort | 6,000 | Chiangmai City |
| Sofitel Riverside Chiang Mai | 4,400 | Chiangmai City |
| Rachamankha | 6,000 | Chiangmai City |
| Prince Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Holiday Inn Chiang Mai | 4,500 | Chiangmai City |
| Sinthana Resort | 1,000 | Chiangmai City |
| Suan Doi House Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Sukantara Cascade Resort | 5,000 | Mae Rim |
| @Home Chiangmai | 700 | Chiangmai City |
| Athitan Villas | 2,900 | Chiangmai City |
| Ayatana Hamlet & Spa | 3,000 | Chiangmai City |
| Aruntara Hotel | 3,600 | Chiangmai City |
| Baan Singkham | 2,500 | Chiangmai City |
| Baan Tazala | 5,300 | Chiangmai City |
| Chiangmai Plaza | 1,800 | Chiangmai City |
| D2 Hotel | 6,000 | Chiangmai City |
| Green Lake Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Horizon Village | 3,200 | Chiangmai City |
| Huen Come | 6,000 | Chiangmai City |
| Lanna Palace | 1,300 | Chiangmai City |
| Lanna Mantra | 2,200 | Chiangmai City |
| Puripunn Baby Grand | 5,200 | Chiangmai City |
| Royal Lanna | 1,400 | Chiangmai City |
| Baan Thai Village | 2,600 | Chiangmai City |
| Buri Gallery House | 1,000 | Chiangmai City |
| Chiangmai Lodge | 800 | Chiangmai City |
| Imm Eco Chiangmai | 1,200 | Chiangmai City |
| Ratilanna Riverside | 4,000 | Chiangmai City |
| Royal Panerai Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Rimping Village | 2,600 | Chiangmai City |
| The Empress Hotel | 1,800 | Chiangmai City |
| The Park Hotel | 1,300 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah | 1,400 | Samoeng |
| Veranda Chiangmai | 7,000 | Samoeng |
| Assaradevi Village | 2,000 | Hangdong |
| Chomsira Lodge | 2,300 | Hangdong |
| Kaomai Lanna | 2,000 | Suntapong |
| San Kam Phang Lake View | 1,000 | Sankamphang |
| Baan Nam Ping | 2,000 | Saraphee |
| Lanna Accent | 6,800 | Mae Rim |
| Chiangmai Club | 2,000 | Mae Rim |
| Muang Gudi Lodge | 3,000 | Mae Rim |
| Mae-Sa Valley | 1,300 | Mae Rim |
| Prond Phu Fah | 3,500 | Mae Rim |
| Maekok River Village | 2,400 | Mae Ai |
| Marisa Resort & Spa | 2,000 | Chiang Dao |
