Chiangmai Hotels
![]() |
チェンマイホテル
以来、チェンマイ県の大サイズの中、そのホテル、複数の地区の広い範囲内に位置しています。ホテルを検索する場合は以下の罰金、または場所を探している場合はクリックして並べ替え、品質や星、価格、ホテル名を下記の表1である。
チェンマイのホテルを町で、価格は700バーツから10,000 BHTへアップを開始します。ホテル内の他の目的地の町を旅ハブのために良い選択をしている。車を借りる場合にはミニを取るか、バス土井Suthep
、チェンマイ動物園、ナイトサファリやチェンマイ空港へチェンマイの街でより簡単に、そうです。
チェンマイのホテルHangdongで、価格は1200年の間に20,000
BHTへアップされています。あなたTawaiバーンでは、手工芸品のショッピング街での混乱を避けるために、空港に20分未満を望んでいます。
Hangdongをperject選択されています。
遠く南Jomthong Hangdongの一部です。インタノン山の観光客、タイの最も高い山の中に野生動物を探るのが大好きです。インタノン山でのトレッキングや鳥を見て、最高の活動は、この世界で2番目の誰にもされています。また、
2000未満Bht一晩でいくつかのリゾートのふもとに位置しています。
チェンマイのホテルSankampaengで、価格は1200年の間に30,000
BHTへ範囲。あなたの村を訪問するSankampaeng
、紙傘や銀製品の生産として名声を選択することがあります。有名な観光スポット近くの温泉や象キャンプなどがあります。
双子の両方MaerimとSamoeng地区は町から約30キロに位置しています。ホテルの人気のブティックやリゾートホテルの種類は、渓谷の中の森です。価格は、ホテルの900-15,000
Bhtの範囲にある。この活動には、かなりの多くの興味深い場所などはこちらです象に乗って、蘭の農場、
Maesaの滝国立公園、蝶農場、ラフティングなど竹
牙とChiangdaoチェンマイの北の地域です。間違いなく、牙の宿泊施設はリゾートスタイルのホテルは、深いジャングルで、川があります。主要な都市土井Angkhangロイヤルプロジェクト、牙温泉、オレンジ果樹園などの価格があります1200
- 6000の間Bhtです。
Chiangmai Hotels
| Hotels | Price (THB) | Location |
| Rainforest Boutique | 900 | Chiangmai City |
| Chomprai Chiangdao | 1,350 | Chiang Dao |
| Doi Kham Resort | 1,050 | Chiangmai City |
| At Niman Chiangmai | 2,400 | Chiangmai City |
| The Oriental Village | 1,800 | Mae On |
| Royal Orchid Park | 700 | Chiangmai City |
| Phucome Chiangmai | 800 | Chiangmai City |
| Chang Thai House | 1,000 | Chiangmai City |
| The Forest Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Tharnthong Lodges | 1,000 | Mae On |
| Chiangmai Gate Hotel | 900 | Chiangmai City |
| Amora Hotel Chiangmai | 1,400 | Chiangmai City |
| Vdara Resort Spa | 2,500 | Chiangmai City |
| CH Hotel Chiangmai | 1,500 | Chiangmai City |
| Yantarasiri Boutique Resort | 3,500 | Chiangmai City |
| Siripanna Villa Resort | 4,000 | Chiangmai City |
| Maninarakorn Hotel | 1,400 | Chiangmai City |
| Centara Duangtawan | 1,650 | Chiangmai City |
| Imm Hotel Thaphae | 1,000 | Chiangmai City |
| The Small Chiangmai | 1,300 | Chiangmai City |
| Away Mae Rim | 2,600 | Maerim -Samoeng |
| Kantary Hills Chiangmai | 2,700 | Chiangmai City |
| Chiangmai S.P.Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Eurana Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| De Naga Chiangmai | 2,500 | Chiangmai City |
| Ban Sabai Village Resort | 3,000 | Chiangmai City |
| Taraburi Resort & Spa | 3,800 | Chiangmai City |
| Krisada Doi | 1,200 | Hangdong-Samoeng |
| Bulan Buri Resort | 1,000 | Hangdong |
| Baan Klang Doi | 1,500 | Hangdong |
| Inthanon Highland Resort | 1,300 | Doi Inthanon |
| Sira Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah Resort | 1,500 | Maerim-Samoeng |
| Hmong Hilltribe Lodge | 2,000 | Maerim-Samoeng |
| Baan Deva Montra | 2,400 | Hangdong-Samoeng |
| Suan Bua Hotel & Resort | 1,400 | Hangdong-Samoeng |
| Lanna Resort | 1,300 | Hangdong-Samoeng |
| Fondcome Village | 1,400 | Hangdong |
| Belle Villa Resort | 2,700 | Hangdong |
| The Imperial Chiangmai | 2,000 | Mae Rim |
| Royalping Garden & Resort | 1,500 | Mae Tang |
| Botanic Resort | 1,200 | Mae Rim |
| Thaton Chalet | 1,100 | Mae Eye |
| Jirung Health Resort | 2,550 | Mae Rim |
| Four Seasons | 15,500 | Mae Rim |
| Royal Princess | 2,200 | Chiangmai City |
| Touch Star Resort | 1,500 | Chomtong |
| Amari Angkhang | 3,000 | Fang |
| Bodhi Serene | 3,000 | Chiangmai City |
| Holiday Garden | 1,000 | Chiangmai City |
| Tarin Hotel | 1,100 | Chiangmai City |
| Imperial Mae Ping | 2,900 | Chiangmai City |
| Eurasia Chiangmai | 2,300 | Chiangmai City |
| Tri Yaan Na Ros | 2,600 | Chiangmai City |
| Karinthip Village | 2,500 | Chiangmai City |
| Star Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Surawongse Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Hill2000 | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Orchid | 1,600 | Chiangmai City |
| Tamarind Village | 4,500 | Chiangmai City |
| Rarinjinda Spa Resort | 6,000 | Chiangmai City |
| Sofitel Riverside Chiangmai | 4,400 | Chiangmai City |
| Rachamankha | 6,000 | Chiangmai City |
| Prince Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Holiday Inn Chiangmai | 4,500 | Chiangmai City |
| Sinthana Resort | 1,000 | Chiangmai City |
| Suan Doi House Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Sukantara Cascade Resort | 5,000 | Mae Rim |
| @Home Chiangmai | 700 | Chiangmai City |
| Athitan Villas | 2,900 | Chiangmai City |
| Ayatana Hamlet & Spa | 3,000 | Chiangmai City |
| Aruntara Hotel | 3,600 | Chiangmai City |
| Baan Singkham | 2,500 | Chiangmai City |
| Baan Tazala | 5,300 | Chiangmai City |
| Chiangmai Plaza | 1,800 | Chiangmai City |
| D2 Hotel | 6,000 | Chiangmai City |
| Green Lake Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Horizon Village | 3,200 | Chiangmai City |
| Huen Come | 6,000 | Chiangmai City |
| Lanna Palace | 1,300 | Chiangmai City |
| Lanna Mantra | 2,200 | Chiangmai City |
| Puripunn Baby Grand | 5,200 | Chiangmai City |
| Royal Lanna | 1,400 | Chiangmai City |
| Baan Thai Village | 2,600 | Chiangmai City |
| Buri Gallery House | 1,000 | Chiangmai City |
| Chiangmai Lodge | 800 | Chiangmai City |
| Imm Eco Chiangmai | 1,200 | Chiangmai City |
| Ratilanna Riverside | 4,000 | Chiangmai City |
| Royal Panerai Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Rimping Village | 2,600 | Chiangmai City |
| The Empress Hotel | 1,800 | Chiangmai City |
| The Park Hotel | 1,300 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah | 1,400 | Samoeng |
| Veranda Chiangmai | 7,000 | Samoeng |
| Assaradevi Village | 2,000 | Hangdong |
| Chomsira Lodge | 2,300 | Hangdong |
| Kaomai Lanna | 2,000 | Suntapong |
| San Kam Phang Lake View | 1,000 | Sankamphang |
| Baan Nam Ping | 2,000 | Saraphee |
| Lanna Accent | 6,800 | Mae Rim |
| Chiangmai Club | 2,000 | Mae Rim |
| Muang Gudi Lodge | 3,000 | Mae Rim |
| Mae-Sa Valley | 1,300 | Mae Rim |
| Prond Phu Fah | 3,500 | Mae Rim |
| Maekok River Village | 2,400 | Mae Eye |
| Marisa Resort & Spa | 2,000 | Chiang Dao |

