Chiangmai Hotels
![]() |
Chiangmai Hotely
Vzhledem k tomu, že
se jedná o velké Chiangmai-velké
provincie, jeho hotely se nacházejí
v širokém rozmezí několika okresů.
Pokud hledáte pokutu hotel, můžete
kliknout na vyhledávání nebo třídit
podle lokality, kvality nebo hvězda,
cena a název hotelu dle tabulky
níže.
Z Chiangmai hotely ve městě, ceny
začínají od 700 bahtů až do výše
10.000 BHT. Hotely ve městě jsou
dobrou volbou pro cestování náboje
jiných destinací. V Chiangmai města,
je mnohem jednodušší, pokud by
pronájem auta nebo přijmout mini-bus
na doi Suthep, Chiangmai ZOO Safari
Night nebo Chiangmai letiště.
Chiangmai hotelů v Hangdong, ceny se
pohybují mezi 1200 až 20.000 BHT.
Chtěli byste, aby se zabránilo chaos
ve městě, nakupování řemeslo v Baan
Tawai, přičemž méně než 20 minut na
letiště; Hangdong je perject volby.
Jomthong je dále jižní části
Hangdong. Turisté rádi prohlédnout
volně žijící zvířata v doi Inthanon,
nejvyšší hora Thajska. Trekking a
pozorování ptáků na doi Inthanon
jsou nejlepší činnosti, druhý nemá
na tomto světě. Existuje několik
středisek se nachází na úpatí, které
mají méně než 2000 BHT noc.
Chiangmai Hotely v Sankampaeng, ceny
se pohybují mezi 1200 až 30.000 BHT.
Můžete navštívit Sankampaeng ves,
známá jako výroba papíru deštník a
stříbra. Slavní zajímavosti patří
nedaleké teplé jarní a slona
camping.
Maerim a Samoeng jak jsou twinboards
obvody asi 30 km od města. Většina
hotelů je druhy boutique hotelů nebo
resort uprostřed lesů v údolí. Ceny
hotelů se v řadě 900-15,000 BHT.
Existuje poměrně hodně aktivit a
zajímavých míst, např. zde sloni na
koni, bambusové rafting, orchid
farmě Maesa Vodopád národního parku,
butterfly farmy apod.
Fang a Chiangdao jsou nejsevernějším
okrese Chiangmai. Určitě, ubytování
v Fang jsou resort-stylu hotelů v
hluboké džungli a řeky. Hlavních
destinací jsou doi Angkhang Royal
Project, Fang Hot jaře, oranžová
sadů, atd. Cena se pohybuje mezi
1200 - 6000 BHT.
Chiangmai Hotels
| Hotels | Price (THB) | Location |
| The Forest Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Tharnthong Lodges | 1,000 | Mae On |
| Chiangmai Gate Hotel | 900 | Chiangmai City |
| Amora Hotel Chiangmai | 1,400 | Chiangmai City |
| Vdara Resort Spa | 2,500 | Chiangmai City |
| CH Hotel Chiangmai | 1,500 | Chiangmai City |
| Yantarasiri Boutique Resort | 3,500 | Chiangmai City |
| Siripanna Villa Resort | 4,000 | Chiangmai City |
| Maninarakorn Hotel | 1,400 | Chiangmai City |
| Centara Duangtawan | 1,650 | Chiangmai City |
| Imm Hotel Thaphae | 1,000 | Chiangmai City |
| The Small Chiang Mai | 1,300 | Chiangmai City |
| Away Mae Rim | 2,600 | Maerim -Samoeng |
| Kantary Hills Chiangmai | 2,700 | Chiangmai City |
| ChiangMai S.P.Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Eurana Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| De Naga Chiangmai | 2,500 | Chiangmai City |
| Ban Sabai Village Resort | 3,000 | Chiangmai City |
| Taraburi Resort & Spa | 3,800 | Chiangmai City |
| Kri Sada Doi | 1,200 | Hangdong-Samoeng |
| Bulan Buri Resort | 1,000 | Hangdong |
| Baan Klang Doi | 1,500 | Hangdong |
| Inthanon Highland Resort | 1,300 | Doi Inthanon |
| Sira Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah Resort | 1,500 | Maerim-Samoeng |
| Hmong Hilltribe Lodge | 2,000 | Maerim-Samoeng |
| Baan Deva Montra | 2,400 | Hangdong-Samoeng |
| Suan Bua Hotel & Resort | 1,400 | Hangdong-Samoeng |
| Lanna Resort | 1,300 | Hangdong-Samoeng |
| Fondcome Village | 1,400 | Hangdong |
| Belle Villa Resort | 2,700 | Hangdong |
| The Imperial Chiang Mai | 2,000 | Mae Rim |
| Royalping Garden & Resort | 1,500 | Mae Tang |
| Botanic Resort | 1,200 | Mae Rim |
| Thaton Chalet | 1,100 | Mae Eye |
| Jirung Health Resort | 2,550 | Mae Rim |
| Four Seasons | 15,500 | Mae Rim |
| Royal Princess | 2,200 | Chiangmai City |
| Touch Star Resort | 1,500 | Chomtong |
| Amari Angkhang | 3,000 | Fang |
| Bodhi Serene | 3,000 | Chiangmai City |
| Holiday Garden | 1,000 | Chiangmai City |
| Tarin Hotel | 1,100 | Chiangmai City |
| Imperial Mae Ping | 2,900 | Chiangmai City |
| Eurasia Chiangmai | 2,300 | Chiangmai City |
| Tri Yaan Na Ros | 2,600 | Chiangmai City |
| Karinthip Village | 2,500 | Chiangmai City |
| Star Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Surawongse Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Hill2000 | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Orchid | 1,600 | Chiangmai City |
| Tamarind Village | 4,500 | Chiangmai City |
| Rarinjinda Spa Resort | 6,000 | Chiangmai City |
| Sofitel Riverside Chiang Mai | 4,400 | Chiangmai City |
| Rachamankha | 6,000 | Chiangmai City |
| Prince Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Holiday Inn Chiang Mai | 4,500 | Chiangmai City |
| Sinthana Resort | 1,000 | Chiangmai City |
| Suan Doi House Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Sukantara Cascade Resort | 5,000 | Mae Rim |
| @Home Chiangmai | 700 | Chiangmai City |
| Athitan Villas | 2,900 | Chiangmai City |
| Ayatana Hamlet & Spa | 3,000 | Chiangmai City |
| Aruntara Hotel | 3,600 | Chiangmai City |
| Baan Singkham | 2,500 | Chiangmai City |
| Baan Tazala | 5,300 | Chiangmai City |
| Chiangmai Plaza | 1,800 | Chiangmai City |
| D2 Hotel | 6,000 | Chiangmai City |
| Green Lake Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Horizon Village | 3,200 | Chiangmai City |
| Huen Come | 6,000 | Chiangmai City |
| Lanna Palace | 1,300 | Chiangmai City |
| Lanna Mantra | 2,200 | Chiangmai City |
| Puripunn Baby Grand | 5,200 | Chiangmai City |
| Royal Lanna | 1,400 | Chiangmai City |
| Baan Thai Village | 2,600 | Chiangmai City |
| Buri Gallery House | 1,000 | Chiangmai City |
| Chiangmai Lodge | 800 | Chiangmai City |
| Imm Eco Chiangmai | 1,200 | Chiangmai City |
| Ratilanna Riverside | 4,000 | Chiangmai City |
| Royal Panerai Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Rimping Village | 2,600 | Chiangmai City |
| The Empress Hotel | 1,800 | Chiangmai City |
| The Park Hotel | 1,300 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah | 1,400 | Samoeng |
| Veranda Chiangmai | 7,000 | Samoeng |
| Assaradevi Village | 2,000 | Hangdong |
| Chomsira Lodge | 2,300 | Hangdong |
| Kaomai Lanna | 2,000 | Suntapong |
| San Kam Phang Lake View | 1,000 | Sankamphang |
| Baan Nam Ping | 2,000 | Saraphee |
| Lanna Accent | 6,800 | Mae Rim |
| Chiangmai Club | 2,000 | Mae Rim |
| Muang Gudi Lodge | 3,000 | Mae Rim |
| Mae-Sa Valley | 1,300 | Mae Rim |
| Prond Phu Fah | 3,500 | Mae Rim |
| Maekok River Village | 2,400 | Mae Ai |
| Marisa Resort & Spa | 2,000 | Chiang Dao |
