Chiangmai Hotels
![]() |
Chiangmai 酒店
自清邁一個大型省,其酒店分佈在廣泛的幾個地區。如果您正在尋找良好的酒店,您可以單擊搜索或分類,它的位置,質量或明星,價格和酒店名稱,每見下表。
清邁的酒店在城市,價格從700株高達10,000甲苯。酒店在鎮就是一個很好的選擇的旅遊樞紐,其他目的地。在清邁市,它要容易得多如果您租車或小公共汽車到土井素貼,清邁動物園,夜間動物園或清邁機場。
清邁酒店在Hangdong
,價格與1200年高達20,000甲苯。您想避免混亂的城市,購物工藝品在巴恩Tawai
,並不少於20分鐘到機場; Hangdong是一個perject的選擇。
Jomthong是一個更遠南方部分Hangdong
。遊客愛探索野生動物的土井茵他儂,最高的山峰,泰國。徒步旅行和觀鳥在土井茵他儂是最好的活動,世界上首屈一指的在這個世界上。有幾個度假村位於山麓,少於2000年甲苯一晚。
清邁酒店在Sankampaeng
,價格介於1200至30,000甲苯。您可以選擇訪問Sankampaeng村,作為一個著名的紙張生產雨傘和銀器。附近的著名景點包括溫泉和大象露營。
Maerim和Samoeng都是雙區約30公里,從鎮。大多數酒店都種精品或度假酒店由於森林的山谷。價格的酒店是在一系列900-15,000甲苯。有相當多的活動和有趣的地方在這裡如騎大象,竹漂流,蘭花農場,鯽魚瀑布國家公園,蝴蝶農場,等
方和Chiangdao的最北端地區的清邁。可以肯定地說,住宿方是度假式酒店在深海叢林和河流。主要目的地是土井Angkhang皇家工程,芳溫泉,橙果園等之間的價格是1200
- 6000甲苯。
Chiangmai Hotels
| Hotels | Price (THB) | Location |
| Rainforest Boutique | 900 | Chiangmai City |
| Chomprai Chiangdao | 1,350 | Chiang Dao |
| Doi Kham Resort | 1,050 | Chiangmai City |
| At Niman Chiangmai | 2,400 | Chiangmai City |
| The Oriental Village | 1,800 | Mae On |
| Royal Orchid Park | 700 | Chiangmai City |
| Phucome Chiangmai | 800 | Chiangmai City |
| Chang Thai House | 1,000 | Chiangmai City |
| The Forest Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Tharnthong Lodges | 1,000 | Mae On |
| Chiangmai Gate Hotel | 900 | Chiangmai City |
| Amora Hotel Chiangmai | 1,400 | Chiangmai City |
| Vdara Resort Spa | 2,500 | Chiangmai City |
| CH Hotel Chiangmai | 1,500 | Chiangmai City |
| Yantarasiri Boutique Resort | 3,500 | Chiangmai City |
| Siripanna Villa Resort | 4,000 | Chiangmai City |
| Maninarakorn Hotel | 1,400 | Chiangmai City |
| Centara Duangtawan | 1,650 | Chiangmai City |
| Imm Hotel Thaphae | 1,000 | Chiangmai City |
| The Small Chiangmai | 1,300 | Chiangmai City |
| Away Mae Rim | 2,600 | Maerim -Samoeng |
| Kantary Hills Chiangmai | 2,700 | Chiangmai City |
| Chiangmai S.P.Hotel | 1,000 | Chiangmai City |
| Eurana Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| De Naga Chiangmai | 2,500 | Chiangmai City |
| Ban Sabai Village Resort | 3,000 | Chiangmai City |
| Taraburi Resort & Spa | 3,800 | Chiangmai City |
| Krisada Doi | 1,200 | Hangdong-Samoeng |
| Bulan Buri Resort | 1,000 | Hangdong |
| Baan Klang Doi | 1,500 | Hangdong |
| Inthanon Highland Resort | 1,300 | Doi Inthanon |
| Sira Boutique Hotel | 2,000 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah Resort | 1,500 | Maerim-Samoeng |
| Hmong Hilltribe Lodge | 2,000 | Maerim-Samoeng |
| Baan Deva Montra | 2,400 | Hangdong-Samoeng |
| Suan Bua Hotel & Resort | 1,400 | Hangdong-Samoeng |
| Lanna Resort | 1,300 | Hangdong-Samoeng |
| Fondcome Village | 1,400 | Hangdong |
| Belle Villa Resort | 2,700 | Hangdong |
| The Imperial Chiangmai | 2,000 | Mae Rim |
| Royalping Garden & Resort | 1,500 | Mae Tang |
| Botanic Resort | 1,200 | Mae Rim |
| Thaton Chalet | 1,100 | Mae Eye |
| Jirung Health Resort | 2,550 | Mae Rim |
| Four Seasons | 15,500 | Mae Rim |
| Royal Princess | 2,200 | Chiangmai City |
| Touch Star Resort | 1,500 | Chomtong |
| Amari Angkhang | 3,000 | Fang |
| Bodhi Serene | 3,000 | Chiangmai City |
| Holiday Garden | 1,000 | Chiangmai City |
| Tarin Hotel | 1,100 | Chiangmai City |
| Imperial Mae Ping | 2,900 | Chiangmai City |
| Eurasia Chiangmai | 2,300 | Chiangmai City |
| Tri Yaan Na Ros | 2,600 | Chiangmai City |
| Karinthip Village | 2,500 | Chiangmai City |
| Star Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Surawongse Hotel | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Hill2000 | 1,200 | Chiangmai City |
| Chiangmai Orchid | 1,600 | Chiangmai City |
| Tamarind Village | 4,500 | Chiangmai City |
| Rarinjinda Spa Resort | 6,000 | Chiangmai City |
| Sofitel Riverside Chiangmai | 4,400 | Chiangmai City |
| Rachamankha | 6,000 | Chiangmai City |
| Prince Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Holiday Inn Chiangmai | 4,500 | Chiangmai City |
| Sinthana Resort | 1,000 | Chiangmai City |
| Suan Doi House Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Sukantara Cascade Resort | 5,000 | Mae Rim |
| @Home Chiangmai | 700 | Chiangmai City |
| Athitan Villas | 2,900 | Chiangmai City |
| Ayatana Hamlet & Spa | 3,000 | Chiangmai City |
| Aruntara Hotel | 3,600 | Chiangmai City |
| Baan Singkham | 2,500 | Chiangmai City |
| Baan Tazala | 5,300 | Chiangmai City |
| Chiangmai Plaza | 1,800 | Chiangmai City |
| D2 Hotel | 6,000 | Chiangmai City |
| Green Lake Resort | 1,200 | Chiangmai City |
| Horizon Village | 3,200 | Chiangmai City |
| Huen Come | 6,000 | Chiangmai City |
| Lanna Palace | 1,300 | Chiangmai City |
| Lanna Mantra | 2,200 | Chiangmai City |
| Puripunn Baby Grand | 5,200 | Chiangmai City |
| Royal Lanna | 1,400 | Chiangmai City |
| Baan Thai Village | 2,600 | Chiangmai City |
| Buri Gallery House | 1,000 | Chiangmai City |
| Chiangmai Lodge | 800 | Chiangmai City |
| Imm Eco Chiangmai | 1,200 | Chiangmai City |
| Ratilanna Riverside | 4,000 | Chiangmai City |
| Royal Panerai Hotel | 800 | Chiangmai City |
| Rimping Village | 2,600 | Chiangmai City |
| The Empress Hotel | 1,800 | Chiangmai City |
| The Park Hotel | 1,300 | Chiangmai City |
| Phu Ing Fah | 1,400 | Samoeng |
| Veranda Chiangmai | 7,000 | Samoeng |
| Assaradevi Village | 2,000 | Hangdong |
| Chomsira Lodge | 2,300 | Hangdong |
| Kaomai Lanna | 2,000 | Suntapong |
| San Kam Phang Lake View | 1,000 | Sankamphang |
| Baan Nam Ping | 2,000 | Saraphee |
| Lanna Accent | 6,800 | Mae Rim |
| Chiangmai Club | 2,000 | Mae Rim |
| Muang Gudi Lodge | 3,000 | Mae Rim |
| Mae-Sa Valley | 1,300 | Mae Rim |
| Prond Phu Fah | 3,500 | Mae Rim |
| Maekok River Village | 2,400 | Mae Eye |
| Marisa Resort & Spa | 2,000 | Chiang Dao |

